Wunderschöne Hauswohnung in Freiburg
Beschreibung
Details
Objekt ID: | TestImmo |
Verfügbar ab: | 01.01.2023 |
Kaufpreis: | 100000 EUR |
Hauskosten: | 888 EUR |
Miete: | 1000 EUR pro Tag |
Nebenkosten: | 999 EUR |
Heizkosten: | 333 |
Miete Stellplatz/Carport: | 777 EUR |
Kaufpreis Stellplatz/Carport: | 666 EUR |
Miete Garage: | 444 EUR |
Kaufpreis Garage: | 55000 EUR |
Gesamtmiete: | 1500 EUR |
Kaufpreis pro qm: | 88 EUR |
Miete pro qm: | 99 EUR |
Monatl. Mieteinnahmen (Ist): | 44 EUR |
Jährl. Mieteinnahmen (Ist): | 55 EUR |
Monatl. Mieteinnahmen (Soll): | 66 EUR |
Jährl. Mieteinnahmen (Soll): | 77 EUR |
Kaution: | 222 |
Provision für Mieter: | 111 |
Provision für Käufer: | 11 |
Provision für Vermieter: | 22 |
Provision für Verkäufer: | 33 |
Lage: | Perfekte Lage |
Erschließung: | Ist erschlossen |
Energietyp: | KFW50 |
Dachform: | Satteldach |
Ausbaustufe: | Gehoben |
Ausblick: | Süden |
Bauweise: | Einfamilienhaus |
Befeuerung: | Strom |
Wohneinheiten: | 1 |
Gewerbeeinheiten: | 1 |
Zimmer: | 12 |
Schlafzimmer: | 3 |
Badezimmer: | 2 |
Kellerräume: | 3 |
Wohnfläche: | 200 m² |
Grundstücksfläche: | 500 m² |
Nutzfläche: | 200 m² |
Gesamtfläche: | 300 m² |
Verkaufsfläche: | 100 m² |
Kellerfläche: | 50 m² |
Dachbodenfläche: | 22 m² |
Gartenfläche: | 33 m² |
Etage: | 1 |
Etagen: | 2 |
Baujahr: | 2021 |
Letzte Renovierung: | 2021 |
Objektzustand: | Gehoben Zustand |
Ausstattungskategorie: | Edel Kat |
objektbeschreibung: | Das ist die BEschreibung |
Merkmale
Garten
Haustiere Pool Weinkeller Kamin Zusätzlicze Anagbe Keine Haustiere
Energiedaten
Durch die Nutzung von Google Maps können Userdaten an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert werden. Bitte beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.